濮阳市二高2016年收支预算总表
2016年收支预算总表
单位:千元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 合计 | 项 目 | 合计 | 部 门 结转资金 | ××年预算 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理 的行政事业性 收费及罚没收入 | 专项收入 | 政府性 基金收入 | 财政专户管理 的教育收费、 彩票发行费 | 其他 收入 | |||||
一、经费拨款 | 一、基本支出 | 9935.57 | 9935.57 | 9935.57 | |||||||
二、纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 | (一)工资福利支出 | 8780.95 | 8780.95 | 8780.95 | |||||||
三、专项收入 | (二)商品服务支出 | 991.26 | 991.26 | 991.26 | |||||||
四、政府性基金收入 | (三)对个人和家庭的补助 | 163.36 | 163.36 | 163.36 | |||||||
五、财政专户管理的教育收费、彩票发行费 | 二、项目支出 | 2807 | 2807 | 650 | 499 | 1658 | |||||
六、其他收入 | (一)生产建设和事业发展项目支出 | 2807 | 2807 | 650 | 499 | 1658 | |||||
(二)其他支出 | |||||||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 12742.57 | 12742.57 | 10585.57 | 499 | 1658 |
2016年经费拨款安排的支出预算明细表
单位:千元
科目编码 | 单位代码 | 单 位 (科目名称) | 总 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补助 | 商品和 服务支出 | ||||
合计 | 12742.57 | 9935.57 | 8780.95 | 163.36 | 991.26 | 2807 | ||||
濮阳市第二高级中学-高中部 | 12388.65 | 9581.65 | 8780.94 | 163.36 | 637.34 | 2807 | ||||
205 | 02 | 04 | 101011001 | 高中教育 | 12225.29 | 9418.29 | 8780.95 | 637.34 | 2807 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 163.36 | 163.36 | 163.36 | ||||
濮阳市第二高级中学-初中部 | 353.92 | 353.92 | 353.92 | |||||||
205 | 02 | 03 | 101011002 | 初中教育 | 353.92 | 353.92 | 353.92 | |||
上一篇:
濮阳市第二高级中学关于公开招聘文书的通知
下一篇:
濮阳市二高诚聘语文、物理、历史教师