2015年度濮阳市第二高级中学部门决算
濮阳市第二高级中学决算目录
第一部分:濮阳市第二高级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:濮阳市第二高级中学2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:濮阳市第二高级中学2015 年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分
濮阳市第二高级中学概况
一、濮阳市第二高级中学主要职责
(一)实施高中学历教育,促进基础教育发展
(二)高中学历教育
二、濮阳市第二高级中学决算单位构成
濮阳市第二高级中学部门决算包括濮阳市第二高级中学学校本级决算。
1. 濮阳市第二高级中学学校本级
第二部分
附件1
收入支出决算总表
部门: 公开01表 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1751.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 164.83 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 2041.22 | |
六、其他收入 | 6 | 183.73 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 16.25 | ||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 42.14 | ||
本年收入合计 | 9 | 2099.61 | 本年支出合计 | 22 | 2099.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2099.61 | 合计 | 26 | 2099.61
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2099.61 | 1751.05 | 164.83 | 183.73 | |||||
205 | 教育支出 | 2041.22 | 1692.66 | 164.83 | 183.73 | ||||
20502 | 普通教育 | 2041.22 | 1692.66 | 164.83 | 183.73 | ||||
2050203 | 初中教育 | 53.74 | 53.74 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 1987.48 | 1638.92 | 164.83 | 183.73 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.25 | 16.25 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.25 | 16.25 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.25 | 16.25 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.14 | 42.14 | ||||||
20105 | 医疗保障 | 42.14 | 42.14 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2099.61 | 1544.61 | 555 | |||||
205 | 教育支出 | 2041.22 | 1486.22 | 555 | ||||
20502 | 普通教育 | 2041.22 | 1486.22 | 555 | ||||
2050203 | 初中教育 | 53.74 | 53.74 | |||||
2050204 | 高中教育 | 1987.48 | 1432.48 | 555 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.25 | 16.25 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.25 | 16.25 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.25 | 16.25 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.14 | 42.14 | |||||
21005 | 医疗保障 | 42.14 | 42.14 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1751.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 1692.66 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …七、社会保障和就业支出… | 21 | 16.25 | ||||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 42.14 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1751.05 | 本年支出合计 | 23 | 1751.05 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1751.05 | 合计 | 28 | 1751.05 |
部门: 单位:万
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1751.05 | 1196.05 | 555 | |||
205 | 教育支出 | 1692.66 | 1137.66 | 555 | ||
20502 | 普通教育 | 1692.66 | 1137.66 | 555 | ||
2050203 | 初中教育 | 53.74 | 53.74 | |||
2050204 | 高中教育 | 1638.92 | 1083.92 | 555 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.25 | 16.25 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.25 | 16.25 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.25 | 16.25 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.14 | 42.14 | |||
21005 | 医疗保障 | 42.14 | 42.14 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 公开06表 单位:万元
本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1196.05 | 953.90 | 242.15 | ||
30101 | 基本工资 | 271.12 | 271.12 | ||
30102 | 津贴补贴 | 372.04 | 372.04 | ||
30107 | 绩效工资 | 237.71 | 237.71 | ||
30103 | 奖金 | 14.64 | 14.64 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 42.14 | 42.14 | ||
30201 | 办公费 | 106.56 | 106.56 | ||
30202 | 印刷费 | 3.65 | 3.65 | ||
30205 | 水费 | 1.57 | 1.57 | ||
30206 | 电费 | 40.42 | 40.42 | ||
30207 | 邮电费 | 2.67 | 2.67 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.27 | 0.27 | ||
30211 | 差旅费 | 8.34 | 8.34 | ||
30213 | 维修费 | 37.15 | 37.15 | ||
30216 | 培训费 | 3.08 | 3.08 | ||
30214 | 租赁费 | 0.88 | 0.88 | ||
30228 | 工会经费 | 12.17 | 12.17 | ||
30229 | 福利费 | 6.78 | 6.78 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.65 | 0.65 | ||
30226 | 劳务费 | 17.96 | 17.96 | ||
30302 | 退休费 | 14.95 | 14.95 | ||
30305 | 生活补助 | 1.30 | 1.30 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
濮阳市第二高级中学2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
濮阳市第二高级中学2015年收入总计2099.61万元,支出总计2099.61万元,与2014年相比,收入减少 255.71万元,支出减少255.71万元. 收入减少10.85%支出减少10.85%,主要原因:2014年增加了供暖工程、操场工程、校园提升工程的支出。
二、收入决算情况说明
濮阳市第二高级中学本年收入合计 2099.61万元,其中:财政拨款收入 1751.05万元,占 83.40%;事业收入164.83万元, 占 7.85%;经营收入0万元,占0%;其他收入 183.73万元,占 8.75%。
三、支出决算情况说明
濮阳市第二高级中学本年支出合计2099.61万元,其中:基本支出1544.61万元,占73.57%;项目支出555万元, 占26.43%;经营支出0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
濮阳市第二高级中学2015年财政拨款收支总决算1751.05万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加36.3万元,增长2.1%。主要原因:增加了教学楼维修支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
濮阳市第二高级中学2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1179.78万元,支出决算为1751.05万元,完成年初预算的148.42 %。决算数大于预算数主要原因:增加了供暖工程、操场工程、校园提升工程的支出。主要用于以下方面:
1、 教育支出1692.66万元,占96.66%;
2、 社会保障和就业支出 16.25万元,占0.93%,
3、 医疗卫生与计划生育支出42.14万元,占2.41%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
濮阳市第二高级中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出1196.05万元,其中:人员经费953.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助;公用经费242.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费收入
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。