中学生每天能量和营养素供给量标准值参考表
作者: 来源: 日期:2022/8/30 19:51:45 人气:188 加入收藏 标签:
中学生每天能量和营养素供给量标准值参考表 | ||||||
能量及营养素(单位) | 9岁~11岁 | 12岁~14岁 | 15岁~17岁 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
能量kcal(MJ) | 2100 | 1900 | 2450 | 2100 | 2900 | 2350 |
(8.78) | (7.94) | (10.24) | (8.78) | (12.12) | (9.82) | |
蛋白质(g) | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 60 |
脂肪供能比(%E) | 占总能量的20%~30% | |||||
碳水化合物供能比(%E) | 占总能量的50%~65% | |||||
钙(mg) | 850 | 950 | 800 | |||
铁(mg) | 14 | 18 | 18 | |||
锌(mg) | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 8.5 | |
维生素A(ugRAE) | 550 | 720 | 63 | 820 | 630 | |
维生素B1(mg) | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | |
维生素B2(mg) | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | |
维生素C(mg) | 75 | 95 | 100 | |||
膳食纤维(g) | 20 | 20 | 25 | |||
说 明 | 1.能量供给量应达到标准值90%~110%; | |||||
2.蛋白质应达到标准值的80%~120%. | ||||||
濮阳市第二高级中学 宣 |
上一篇:
中学生的饮食要求
下一篇:
学校显著位置营养健康知识宣传图片